経済学の本質
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
|このページについて|
''概要'':このページでは、意外と知らない経済学用語の定義な...
''親ページ'':このページの親ページは[[EconWiki]]です。
//Topページのサイトマップの適切な位置に、このページへのリ...
//出来れば、あなたの名前(ハンドルネーム歓迎)、ページを...
|目次|
#contents
----
*用語の定義 [#d57ac7d0]
: 経済学:economics | 希少な資源を代替的な手段によって配分...
: 財:goods | Something good possibly for economic agents....
: 商品:comodity | Something traded by economic agents in ...
:|COLOR(RED){注)商品であって財でないものもあれば,財であ...
: 消費:consumption | 経済主体が財(good)の処分により,直接...
:|COLOR(RED){注) 生産のない経済(例:純粋交換経済)は存在...
: 生産:production | 直接・間接に,交換を通じて消費者の効...
:|COLOR(RED){注) T.C.KoopmansのThree Essaysにある,ロビン...
: 資本:capital | 生産された生産要素.再生産された生産財....
:| 企業が上記の財を手に入れるために調達された資金.株式の...
:| 企業が有する純資産.さらには会社財産を維持するために必...
:|COLOR(RED){注1)資本という用語は,経済学において最も多義...
:|COLOR(RED){注2) 資本という言葉を,理論モデルで生産関数...
: 信用:credit(金融) | 他の主体に対して資金を手放すこと...
: 所得:income(収入とどう違うのか?) | 現在の経済状態を...
:|実は,経済学にとっての所得概念の本質は,Friedmanの恒常...
:|COLOR(RED){注) ヒックスの「価値と資本」第14章にくわしい...
: 収入:revenue(所得とどう違うのか?) | その時点における...
:|COLOR(RED){注) 過去20年間,毎年1000万円の俸給を受け取る...
: 家計概念と消費者概念| 家計は、消費行為にともなう資金移...
: 企業概念と生産者概念の違い| 家計は、生産行為にともなう...
:資金|大抵の経済では,市場取引,納税,補助金の受け取り,...
:|COLOR(RED){注) 近代的な銀行組織が存在せず,預金通貨が存...
: GDP測定の目的| 経済総体における,生産を通じての,厚生の...
:|COLOR(RED){注) 財の数量は多ければ多いほど各経済主体の満...
:|COLOR(RED){注) 「生産を通じての」という,部分は重要であ...
: 消費の恒常所得仮説| 消費支出は,恒常所得(permanent inco...
*Reference [#f3cdbff0]
**参考書籍 [#efe3203b]
何はともあれ,以下の本を読むべき.これほど含蓄に富み,か...
-J.R.ヒックス著 酒井訳『経済の社会的構造―経済学入門』同...
以下の本も,同じイギリスの大経済学者による入門書.記述は...
-A.C.ピグウ『所得』東洋経済新報社,当然,品切れ絶版,図書...
**リンク [#mfc7999b]
-[[google:http://google.com]]
//なるべく、「この本の何ページにある」とか「この本の何章...
終了行:
|このページについて|
''概要'':このページでは、意外と知らない経済学用語の定義な...
''親ページ'':このページの親ページは[[EconWiki]]です。
//Topページのサイトマップの適切な位置に、このページへのリ...
//出来れば、あなたの名前(ハンドルネーム歓迎)、ページを...
|目次|
#contents
----
*用語の定義 [#d57ac7d0]
: 経済学:economics | 希少な資源を代替的な手段によって配分...
: 財:goods | Something good possibly for economic agents....
: 商品:comodity | Something traded by economic agents in ...
:|COLOR(RED){注)商品であって財でないものもあれば,財であ...
: 消費:consumption | 経済主体が財(good)の処分により,直接...
:|COLOR(RED){注) 生産のない経済(例:純粋交換経済)は存在...
: 生産:production | 直接・間接に,交換を通じて消費者の効...
:|COLOR(RED){注) T.C.KoopmansのThree Essaysにある,ロビン...
: 資本:capital | 生産された生産要素.再生産された生産財....
:| 企業が上記の財を手に入れるために調達された資金.株式の...
:| 企業が有する純資産.さらには会社財産を維持するために必...
:|COLOR(RED){注1)資本という用語は,経済学において最も多義...
:|COLOR(RED){注2) 資本という言葉を,理論モデルで生産関数...
: 信用:credit(金融) | 他の主体に対して資金を手放すこと...
: 所得:income(収入とどう違うのか?) | 現在の経済状態を...
:|実は,経済学にとっての所得概念の本質は,Friedmanの恒常...
:|COLOR(RED){注) ヒックスの「価値と資本」第14章にくわしい...
: 収入:revenue(所得とどう違うのか?) | その時点における...
:|COLOR(RED){注) 過去20年間,毎年1000万円の俸給を受け取る...
: 家計概念と消費者概念| 家計は、消費行為にともなう資金移...
: 企業概念と生産者概念の違い| 家計は、生産行為にともなう...
:資金|大抵の経済では,市場取引,納税,補助金の受け取り,...
:|COLOR(RED){注) 近代的な銀行組織が存在せず,預金通貨が存...
: GDP測定の目的| 経済総体における,生産を通じての,厚生の...
:|COLOR(RED){注) 財の数量は多ければ多いほど各経済主体の満...
:|COLOR(RED){注) 「生産を通じての」という,部分は重要であ...
: 消費の恒常所得仮説| 消費支出は,恒常所得(permanent inco...
*Reference [#f3cdbff0]
**参考書籍 [#efe3203b]
何はともあれ,以下の本を読むべき.これほど含蓄に富み,か...
-J.R.ヒックス著 酒井訳『経済の社会的構造―経済学入門』同...
以下の本も,同じイギリスの大経済学者による入門書.記述は...
-A.C.ピグウ『所得』東洋経済新報社,当然,品切れ絶版,図書...
**リンク [#mfc7999b]
-[[google:http://google.com]]
//なるべく、「この本の何ページにある」とか「この本の何章...
ページ名: