このページについて |
概要:このページは、各種の計量ソフトの使い方を記述したページへのゲートページです。
親ページ:このページの親ページはEconWikiです。
目次 |
価格は、教育機関向けのもので、大雑把な目安です。それぞれ優れている点、劣っている点があります。SUGIYAMA Shunsukeは、時系列分析はR、質的分析はLimdepの二本が中心です。
名称 | 種別 | 価格 | 良い点 | 駄目な点 |
R | プログラミング言語 | 無料 | 進化スピードが異常に早い・スタンダードなレベルなら組み込み関数はほとんど網羅されてる・その気になればなんでも出来る・高機能なのに無料 | 操作に慣れるのが大変・ITに明るくないときつい ・新しく導入された組み込み関数が正しいかどうか分からない・無料だからサポートは無い ・for文を使ったループの計算スピードが遅い |
Matlab | プログラミング言語 | 20万くらい? | ベイズ分析が出来る・工学的アプローチに強い・その気になればなんでも出来る・Rよりグラフィックが綺麗・計算スピードが速い | 操作に慣れるのが大変・ITに明るくないときつい |
Limdep | 計量ソフト | 15万~20万くらい | 制限付従属変数(質的変数)に強い(そのために開発された), 有名なGreeneが開発したのでなんとなく安心 | 時系列に弱い |
Stata | 計量ソフト | 10万くらい | ミクロデータ(個人データ)の扱いに強い | 時系列に弱い |
TSP | 計量ソフト | 5万くらい | お手軽に使える・使える人が多い | あまりハードな計量はできない |
Eviews | 計量ソフト | 5万~10万(学生版は5千~1万円)くらい | お手軽に使える | あまりハードな計量はできない |
Ox | プログラミング言語 | 無料 | ベイズ分析が出来る・軽い・計算スピードが速い ・高機能なのに無料 | 割りとマイナー・インターフェイスがしょぼい |
Gauss | プログラミング言語 | 7万~10万くらい | 計算スピードが速い | |
python | プログラミング言語 | 無料 | みんな使っている | 難しい |
特になし。
特になし。